Unsere Aktivmitglieder haben im Jahr 2023 an folgenden Wettkämpfen teilgenommen:
Datum | Veranstaltung | ||
03.12.2023 | Steinhölzlilauf, Liebefeld 10.5km |
Zeit | Kategorienrang |
Jugend A | Hiltbrunner Lukas | 00:49:15 | 6 |
Staffel Männer 6.4km | |||
Gerber Patrick, Hiltbrunner Lukas | 00:29:00 | 15 | |
02.12.2023 | Berner Distanzmarch mit Ziel in Langenthal | Distanz | |
Steffen Peter | 42km | ||
Aeschbacher Jakob | 20km | ||
Kernen Markus | 20km | ||
Leibundgut Ursula | 20km | ||
Wampfler Daniel | 20km | ||
29.10.2023 | Gurten Classic, Wabern bei Bern 15km 570hm |
Zeit | Kategorienrang |
M U20 | Hiltbrunner Lukas | 01:17:31 | 2 |
M 60 | Haueter Max | 01:46:34 | 28 |
Walking 10km 400hm | |||
Steffen Peter | 01:25:46 | ||
22.10.2023 | Bremgatenlauf, Bremgarten bei Bern 10.6km |
Zeit | Kategorienrang |
M60 | Wyttenbach Rudolf | 01:00:27 | 22 |
21.10.2023 | Herbstlauf Burgdorf Volkslauf 5km |
Zeit | Kategorienrang |
D -62 | Blazkow Elisabeth | 00:29:45 | 1 |
M 83-10 | Teodore Benvindo | 00:21:36 | 9 |
15.10.2023 | Brienzerseelauf, Bönigen 21.1km 357hm |
Zeit | Kategorienrang |
HM M20 | Hiltbrunner Lukas | 01:31:33 | 11 |
HM M60 | Aeschbacher Jakob | 02:00:15 | 7 |
HM M60 | Haueter Max | 02:15:26 | 14 |
08.10.2023 | Napfberglauf Trubschachen 20km 700hm |
Zeit | Kategorienrang |
Senioren 4 | Haueter Max | 02:59:06 | 7 |
Walking 20km 700hm | |||
Steffen Peter | 03:21:06 | ||
08.10.2023 | Herbstlauf TSV Wünnewil 6.2km |
Zeit | Kategorienrang |
Herren | Gerber Patrick | 00:30:08 | 15 |
01.10.2023 | Morat-Fribourg Walking 17.17km 388hm |
Zeit | |
Steffen Peter | 02:30:13 | ||
17.09.2023 | Wildstrubel Trail, Crans Montana 26km 1150hm |
Zeit | Kategorienrang |
45-49W | Tschümperlin Brigitte | 03:53:22 | 14 |
17.09.2023 | Roggenberglauf, Oensingen Walking 10.2km 495hm |
Zeit | |
Wyttenbach Rudolf | 01:21:08 | ||
Steffen Peter | 01:34:16 | ||
16.09.2023 | Burgdorfer Stadtlauf 5km |
Zeit | Kategorienrang |
U20M | Hiltbrunner Lukas | 00:21:38 | 7 |
09.09.2023 | Jungfrau Marathon, Interlaken 42.195km 1953hm |
Zeit | Kategorienrang |
F45 | Tschümperlin Brigitte | 06:25:16 | 88 |
M65 | Aeschbacher Jakob | 06:09:13 | 25 |
M65 | Haueter Max | 06:48:00 | 59 |
27.08.2023 | Weissensteinlauf, Solothurn 14.3km 1047hm |
Zeit | Kategorienrang |
M U20 | Hiltbrunner Lukas | 01:23:43 | 2 |
Walking 11.4km 885hm | |||
Wyttenbach Rudolf | 01:43:08 | ||
Steffen Peter | 02:02:32 | ||
26.08.2023 | Thuner Stadtlauf 5km |
Zeit | Kategorienrang |
M20 | Gerber Patrick | 00:24:20 | 16 |
26.08.2023 | Nationalpark Bike Marathon, Scuol 47km 870hm |
Zeit | Kategorienrang |
Fun4 | Bütikofer Walter | 02:28:37 | 83 |
25.08.2023 | Wabere-Louf 4.3km |
Zeit | Kategorienrang |
20+ | Wyttenbach Rudolf | 00:23:25 | 25 |
20.08.2023 | Trail Run Aeschiried Geniesser 15km 1000hm |
Zeit | Kategorienrang (Overallrang) |
Aeschbacher Jakob | 03:07:12 | 26 (39) | |
Haueter Max | 03:07:12 | 27 (40) | |
18.08.2023 | Born to run, Olten 12.5km 390hm |
Zeit | Kategorienrang |
M65 | Bütikofer Walter | 01:27:03 | 12 |
Walking 11.5km 350hm | |||
Wyttenbach Rudolf | 01:28:18 | ||
Steffen Peter | 01:43:39 | ||
16.08.2023 | EmmenLauf Utzenstorf/Bätterkinden 10.5km |
Zeit | Kategorienrang |
F40 | Tschümperlin Brigitte | 01:03:00 | 29 |
F40 | Stegemann Sandra | 01:06:49 | 38 |
U20M | Hiltbrunner Lukas | 00:46:19 | 1 |
M30 | Buser Manuel | 00:56:44 | 33 |
M50 | Gatschet Thomas | 00:56:13 | 39 |
M60 | Aeschbacher Jakob | 00:56:52 | 27 |
M60 | Haueter Max | 01:04:56 | 35 |
Walking 5.5km | |||
Steffen Peter | 00:46:37 | ||
09.08.2023 | Bleienbacher Augustlauf Walking 8km |
Zeit | Kategorienrang |
Steffen Peter | 01:06:50 | ||
23.07.2023 | Emmentalrundfahrt | Distanz | |
Aeschbacher Jakob | Bike | 65km | |
Bütikofer Walter | Bike | 65km | |
Glauser Andreas | Bike | 50km | |
15.07.2023 | Eiger Ultra Trail E16 17.3km 860hm |
Zeit | Kategorienrang |
Frauen 45-49 | Tschümperlin Brigitte | 02:20:23 | 10 |
09.07.2023 | Vogellisi Berglauf Adelboden 12.6km 860hm |
Zeit | Kategorienrang |
F40 | Tschümperlin Brigitte | 01:46:44 | 23 |
M15 | Hiltbrunner Lukas | 01:21:42 | 5 |
M60 | Aeschbacher Jakob | 01:47:14 | 28 |
M60 | Bütikofer Walter | 01:47:15 | 29 |
M60 | Haueter Max | 01:58:22 | 44 |
Walking 8.7km 705hm | |||
Kernen Markus | 01:28:55 | ||
Steffen Peter | 01:36:09 | ||
23.06.2023 bis 02.07.2023 |
Lobärg-Run Ersigen | Zeit | Kategorienrang |
Lange Strecke: 13.5km 296hm | |||
W40 | Tschümperlin Brigitte | 01:21:39 | 18 |
W40 | Stegemann Sandra | 01:28:45 | 25 |
M60 | Aeschbacher Jakob | 01:18:00 | 9 |
M60 | Bütikofer Walter | 01:22:59 | 12 |
Kurze Strecke: 8.6km 158hm | |||
W60 | Blazkow Elisabeth | 01:00:21 | 4 |
M60 | Wyttenbach Rudolf | 00:48:36 | 1 |
Walking lang: 13.5km 296hm | |||
Steffen Peter | 02:01:19 | ||
Walking kurz: 8.6km 158hm | |||
Steffen Peter | 01:15:00 | ||
Lobärg-Trophy-Teamwettbewerb | Distanz aller Mitglieder | ||
Laufteam Emmental | 93.3km | 19. Rang | |
30.06.2023 | Abendlauf Wengen 7.7km 280hm |
Zeit | Kategorienrang |
M60 | Haueter Max | 00:54:20 | 8 |
25.06.2023 | Grenchenberglauf 11.7km 895hm |
Zeit | Kategorienrang |
M65 | Bütikofer Walter | 01:38:25 | 10 |
Walking 11.7km 895hm | |||
Steffen Peter | 02:05:30 | ||
25.06.2023 | Mid Summer Run Bern 10km (Start um 05:15 Uhr) |
Zeit | Kategorienrang |
W40 | Tschümperlin Brigitte | 00:57:42 | 44 |
24.06.2023 | Mountainrun Grindelwald Berglauf 7.5km 1111hm |
Zeit | Kategorienrang |
Damen 35+ | Tschümperlin Brigitte | 01:31:23 | 28 |
Herren 55+ | Haueter Max | 01:45:38 | 27 |
18.06.2023 | Aletsch Halbmarathon, Bettmeralp 21.1km 1148hm |
Zeit | Kategorienrang |
W45 | Tschümperlin Brigitte | 03:07:44 | 57 |
M65 | Haueter Max | 03:39:07 | 36 |
11.06.2023 | Schweizer Frauenlauf Bern | Zeit | Kategorienrang |
Running 5km | |||
W65 | Blazkow Elisabeth | 00:30:45 | 12 |
Running 10km | |||
W45 | Tschümperlin Brigitte | 00:57:42 | 103 |
03.06.2023 | Passwang Berglauf 10.4km 684hm |
Zeit | Kategorienrang |
M65 | Bütikofer Walter | 01:25:43 | 15 |
Walking 10.4km 684hm | |||
Wyttenbach Rudolf | 01:31:21 | ||
17.05.2023 | Geländelauf Messen | Zeit | Kategorienrang |
Hauptlauf 8.3km | |||
M20 | Hiltbrunner Lukas | 00:37:50 | 12 |
M60 | Aeschbacher Jakob | 00:42:45 | 6 |
M60 | Bütikofer Walter | 00:49:34 | 8 |
M60 | Haueter Max | 00:52:00 | 9 |
Walking 4.5km | |||
Wyttenbach Rudolf | 00:31:05 | ||
Steffen Peter | 00:37:08 | ||
13.05.2023 | 41. Grand Prix von Bern | Zeit | Kategorienrang |
GP 10 Meilen | |||
W45 | Tschümperlin Brigitte | 01:34:07 | 169 |
MU20 | Hiltbrunner Lukas | 01:17:55 | 27 |
M20 | Steffen Beat | 01:18:58 | 494 |
M60 | Wyttenbach Rudolf | 01:35:43 | 213 |
M65 | Haueter Max | 01:45:58 | 128 |
Altstadt GP 4.7km | |||
M20 | Gerber Patrick | 00:23:30 | 208 |
Walking | Steffen Peter | 00:40:20 | |
06.05.2023 |
Seetrail-Halbmarathon Brienz |
||
![]() |
Laufzeiten vor dem Start geschätzt und danach ohne eine Uhr gestartet |
||
Aeschbacher Jakob | hat von allen seine Laufzeit am Besten eingeschätzt |
||
Tschümperlin Brigitte | |||
05.05.2023 | Wengi-Berglauf 8km 445hm |
Zeit | Kategorienrang |
M65 | Bütikofer Walter | 01:01:59 | 9 |
Walking 7.2km 445hm | |||
Wyttenbach Rudolf | 01:00:30 | ||
Steffen Peter | 01:15:27 | ||
29.04.2023 | Tüfelschlucht-Berglauf 8km 500hm |
Zeit | Kategorienrang |
M65 | Bütikofer Walter | 01:01:32 | 11 |
Walking 4.6km 462hm | |||
Wyttenbach Rudolf | 00:40:29 | ||
Steffen Peter | 00:52:12 | ||
16.04.2023 | Frühlingslauf Wiedlisbach | Zeit | Kategorienrang |
Hauptlauf 13.1km 75hm | |||
M20 | Hiltbrunner Lukas | 01:02:21 | 6 |
M60 | Aeschbacher Jakob | 01:10:16 | 14 |
Waffenlauf 13.1km 75hm | |||
M20 | Jenni Christoph | 01:16:58 | 14 |
31.03.2023 | Froburg Berglauf 13km 466hm |
Zeit | Kategorienrang |
M 65 | Bütikofer Walter | 00:59:56 | 11 |
Walking 13km 466hm | |||
Wyttenbach Rudolf | 01:05:04 | ||
Steffen Peter | 01:21:14 | ||
25.03.2023 | Thorberg-Trail 13km 500hm |
Zeit | Kategorienrang |
W 40 | Tschümperlin Brigitte | 01:31:35 | 19 |
W 40 | Stegemann Sandra | 01:42:33 | 21 |
M 30 | Buser Manuel | 01:34:38 | 24 |
M 50 | Flückiger Rolf | 01:39:53 | 39 |
M 60 | Aeschbacher Jakob | 01:25:49 | 8 |
M 60 | Wyttenbach Rudolf | 01:32:48 | 10 |
18.03.2023 | Kerzerslauf 15km |
Zeit | Kategorienrang |
F 45 | Tschümperlin Brigitte | 01:29:39 | 83 |
M 65 | Haueter Max | 01:42:20 | 75 |
Walking 10km | |||
Kernen Markus | 01:21:29 | ||
Walking 5km | |||
Leibundgut Ursula | 00:45:37 | ||
11./12.03.2023 | Schweizer Winter-Gebirgs-Skilauf Lenk | ||
![]() |
|||
Bütikofer Walter | |||
Aeschbacher Jakob | |||
Wampfler Daniel (nicht auf dem Bild) | |||
Steffen Peter | |||
25.03.2023 | Bremgarten Reusslauf 10km | Zeit | Kategorienrang |
F 40 | Tschümperlin Brigitte | 00:55:14 | 83 |