Unsere Aktivmitglieder haben im Jahr 2024 an folgenden Wettkämpfen teilgenommen:
| Datum | Veranstaltung | ||
| 01.12.2024 | Steinhözlilauf, Liebefeld 10.5km |
Zeit | Kategorienrang |
| M30 | Gerber Patrick | 00:52:42 | 42 |
| 5.1km | |||
| Herren 1 | Gerber Patrick | 00:23:08 | 26 |
| 30.11.2024 | Berner Distanzmarsch mit Ziel in Langenthal | Distanz | |
| Steffen Peter | 42km | ||
| Aeschbacher Jakob | 16km | ||
| Bütikofer Walter | 16km | ||
| Leibundgut Ursula | 16km | ||
| Mosimann Walter | 16km | ||
| Wampfler Daniel | 16km | ||
| 29.11.2024 | Santarun, Bern 2.7km | ||
| Tschümperlin Brigitte | |||
| Gerber Patrick | |||
| 27.10.2024 | Gurten Classic, Wabern bei Bern Classiclauf 15km 570hm |
Zeit | Kategorienrang |
| M60 | Haueter Max | 01:49:55 | 24 |
| Kurzlauf 9km 400hm | |||
| Wyttenbach Rudolf | 01:04:33 | 24 | |
| Berg-Walking 10km 400hm | |||
| Steffen Peter | 01:24:58 | ||
| 27.10.2024 | Swiss City Marathon, Luzern Halbmarathon 21.1km |
Zeit | Kategorienrang |
| M30 | Gerber Patrick | 01:48:39 | 295 |
| 26.10.2024 | Mega Marsch Schaffhausen | ||
| Tschümperlin Brigitte | 61km | ||
| 20.10.2024 | Bremgartenlauf, Bremgarten bei Bern 10.6km |
Zeit | Kategorienrang |
| M60 | Wyttenbach Rudolf | 01:04:25 | 26 |
| 19.10.2024 | Herbstlauf Burgdorf Volkslauf 5km |
Zeit | Kategorienrang |
| D -63 | Blazkow Elisabeth | 00:29:14 | 1 |
| M 84-2011 | Teodore Benvindo | 00:28:09 | 22 |
| 13.10.2024 | Napfmarathon, Trubschachen Marathon 42.195km 1542hm |
Zeit | Kategorienrang |
| Seniorinnen 1 | Wüthrich Tina | 06:35:02 | 8 |
| Seniorinnen 2 | Tschümperlin Brigitte | 06:12:20 | 8 |
| Napfberglauf 20km 700hm | |||
| Senioren 4 | Haueter Max | 03:07:50 | 7 |
| Walking 20km 700hm | |||
| Steffen Peter | 03:20:52 | ||
| 13.10.2024 | Brienzerseelauf, Bönigen Halbmarathon 21.1km 357hm |
Zeit | Kategorienrang |
| HM M20 | Hiltbrunner Lukas | 01:38:28 | 20 |
| 12.10.2024 | Brienzerseelauf, Bönigen Abendlauf 10km 105hm |
Zeit | Kategorienrang |
| Männer | Haueter Max | 01:01:37 | 68 |
| 12.10.2024 | Hallwilerseelauf, Beinwil am See Halbmarathon 21.1km |
Zeit | Kategorienrang |
| 3er Team Startläufer 10km |
TV Grosshöchstetten Gerber Patrick |
01:51:56 00:43:47 |
36 |
| Walking 10km | |||
| Steffen Peter | 01:24:59 | ||
| 06.10.2024 | Murten - Fribourg Walking 17.17km 388hm |
Zeit | |
| Steffen Peter | 2:30:22 | ||
| 29.09.2024 | Trophée de la Tour de Moron, Malleray-Bevillard Walking 10km 733hm |
Zeit | |
| Wyttenbach Rudolf | 01:37:18 | ||
| Steffen Peter | 01:49:14 | ||
| 15.09.2024 | Wildstrubel Trail, Crans Montana 29.1km 1476hm |
Zeit | Kategorienrang |
| 45-49 W | Tschümperlin Brigitte | 04:48:20 | 15 |
| 15.09.2024 | Roggenberglauf, Oensingen Walking 10.2km 495hm |
Zeit | |
| Steffen Peter | 01:33:13 | ||
| 14.09.2024 | Burgdorfer Stadtlauf Kurzstrecke 5km |
Zeit | Kategorienrang |
| W50 | Stähli Mirjam | 00:34:53 | 5 |
| M20 | Hiltbrunner Lukas | 00:21:55 | 3 |
| 14.09.2024 | Münsiger Lauf 10km |
Zeit | Kategorienrang |
| M20 | Gerber Patrick | 00:45:13 | 19 |
| 07.09.2024 | Jungfrau Marathon, Interlaken 42.195km 1953hm |
Zeit | Kategorienrang |
| M50 | Gatschet Thomas | 06:22:59 | 63 |
| M60 | Aeschbacher Jakob | 06:10:04 | 49 |
| M60 | Haueter Max | 07:03:23 | 81 |
| 31.08.2024 | Nationalpark Bike Marathon, Scuol 47km 870hm |
Zeit | Kategorienrang |
| H. Fun 5 | Bütikofer Walter | 02:33:32 | 32 |
| 25.08.2024 | Weissensteinlauf, Solothurn 14.3km 1047hm |
Zeit | Kategorienrang |
| M20 | Steffen Beat | 01:38:38 | 44 |
| M65 | Haueter Max | 02:01:42 | 18 |
| Walking 11.4km 885hm | |||
| Steffen Peter | 01:55:23 | ||
| 24.08.2024 | Thuner Stadtlauf 10km |
Zeit | Kategorienrang |
| M50 | Gatschet Thomas | 00:53:18 | 63 |
| 23.08.2024 | Wabere-Louf, Wabern 4.3km |
Zeit | Kategorienrang |
| M20+ | Wittenbach Rudolf | 00:23:57 | 32 |
| 21.08.2024 | EmmenLauf, Utzenstorf/Bätterkinden 10.5km |
Zeit | Kategorienrang |
| M30 | Gerber Patrick | 00:48:31 | 24 |
| M60 | Flückiger Rolf | 00:57:34 | 25 |
| 5.5km | |||
| Damen | Blazkow Elisabeth | 00:32:57 | 40 |
| Walking 5.5km | |||
| Kernen Markus | 00:44:09 | ||
| Steffen Peter | 00:44:10 | ||
| 16.08.2024 | Born to run, Olten 12.5km 390hm |
Zeit | Kategorienrang |
| M70 | Bütikofer Walter | 01:30:13 | 10 |
| Walking 11.5km 350hm | |||
| Wyttenbach Rudolf | 01:28:19 | ||
| Steffen Peter | 01:41:06 | ||
| 09.08.2024 | Bleienbacher Augustlauf Walking 8km |
Zeit | Kategorienrang |
| Steffen Peter | 01:06:13 | ||
| 09.08.2024 | Abendlauf Wengen 7.7km 280hm |
Zeit | Kategorienrang |
| Herren H60 | Haueter Max | 00:54:29 | 3 |
| 28.07.2024 | Emmental Rundfahrt, Kirchberg 65km 1100hm E-MTB |
||
| Bütikofer Walter | |||
| Wampfler Daniel | |||
| 27.07.2024 | Stockhorn Halbmarathon 21.1km 1353hm |
Zeit | Kategorienrang |
| M20 | Steffen Beat | 03:58:01 | 41 |
| M60 | Haueter Max | 04:12:11 | 25 |
| 14.07.2024 | Vogellisi Berglauf Adelboden 12.6km 860hm |
Zeit | Kategorienrang |
| F40 | Tschümperlin Brigitte | 01:49:06 | 28 |
| M20 | Steffen Beat | 01:34:27 | 31 |
| M60 | Aeschbacher Jakob | 01:47:49 | 37 |
| Walking 8.7km 705hm | |||
| Wyttenbach Rudolf | 01:22:12 | ||
| Kernen Markus | 01:31:37 | ||
| Steffen Peter | 01:32:26 | ||
| 06.07.2024 | Vom See zum Berg / Bönigen-Niederhorn 26.1km 2373hm |
||
| Kernen Markus | |||
| 28.06.2024 | Abendlauf Wengen 7.7km 280hm |
Zeit | Kategorienrang |
| Frauen 35 | Tschümperlin Brigitte | 00:52:26 | 10 |
| 21.06-30.06.2024 | Lobärg-run Ersigen | Zeit | Kategorienrang |
| 13.5km 296hm | |||
| W40 | Tschümperlin Brigitte | 01:23:39 | 10 |
| Tschümperlin Brigitte (2. Lauf) | 01:25:29 | ||
| M60 | Aeschbacher Jakob | 01:21:03 | 7 |
| M60 | Bütikofer Walter | 01:31:40 | 11 |
| Walking 13.5km 296hm | |||
| Steffen Peter | 01:56:15 | ||
| Kurzstrecke 8.6km 158hm | |||
| W30 | Schär Barbara | 01:07:06 | 17 |
| W40 | Stegemann Sandra | 00:59:35 | 19 |
| W60 | Blazkow Elisabeth | 00:57:01 | 3 |
| M50 | Briner Martin | 00:58:44 | 16 |
| M60 | Wyttenbach Rudolf | 00:50:02 | 4 |
| Buser Manuel | 00:59:21 | ||
| Walking 8.6km 158hm | |||
| Steffen Peter | 01:09:47 | ||
| Steffen Peter (2. Lauf) | 01:12:31 | ||
| Lobärg-Trophy Teamwettbewerb | |||
| Laufteam Emmental | 119.1km | 9. Rang | |
| 23.06.2024 | Aletsch Halbmarathon, Bettmeralp 21.1km 1148hm |
Zeit | Kategorienrang |
| Frauen 45+ | Tschümperlin Brigitte | 03:12:23 | 45 |
| 22.06.2024 | Mountainrun Grindelwald 7.5km 1111hm |
Zeit | Kategorienrang |
| Herren 55+ | Haueter Max | 01:42:53 | 26 |
| 19.06.2024 | B2Run Bern 5.3km |
Zeit | Kategorienrang |
| M | Patrick Gerber | 00:22:47 | 167 |
| 16.06.2024 | Grenchenberglauf 11.7km 895hm |
Zeit | Kategorienrang |
| M70 | Bütikofer Walter | 01:43:26 | 11 |
| Walking 11.7km 895hm | |||
| Wyttenbach Rudolf | 01:47:30 | ||
| Steffen Peter | 02:04:32 | ||
| 09.06.2024 | Schweizer Frauenlauf Bern | Zeit | Kategorienrang |
| 5km | |||
| W65 | Blazkow Elisabeth | 00:29:42 | 15 |
| 10km | |||
| W45 | Tschümperlin Brigitte | 00:59:02 | 122 |
| 01.06.2024 | Passwang Berglauf Walking 10.4km 684hm |
Zeit | |
| Steffen Peter | 01:48:27 | ||
| 26.05.2024 | Blüemlisalp-Lauf, Reichenbach 15.54km 856hm |
Zeit | Kategorienrang |
| W40 | Tschümperlin Brigitte | 02:04:51 | 49 |
| M20 | Hiltbrunner Lukas | 01:26:40 | 11 |
| M60 | Haueter Max | 02:11:39 | 50 |
| 18.05.2024 | Grand Prix Bern 10 Meilen (16.1km) |
Zeit | Kategorienrang |
| W45 | Tschümperlin Brigitte | 01:38:07 | 250 |
| M20 | Hiltbrunner Lukas | 01:12:13 | 291 |
| M20 | Steffen Beat | 01:21:20 | 706 |
| M60 | Wyttenbach Rudolf | 01:43:21 | 328 |
| M65 | Haueter Max | 01:44:29 | 147 |
| Altstadt GP 4.7km | |||
| M30 | Gerber Patrick | 00:20:51 | 35 |
| Altstadt GP Nordic-/Walking 4.7km | |||
| Steffen Peter | 00:39:37 | ||
| 15.05.2024 | Gempen-Berglauf, Dornach 7.8km 426hm |
Zeit | Kategorienrang |
| M70 | Bütikofer Walter | 00:59:01 | 6 |
| Walking 7.8km 426hm | |||
| Wyttenbach Rudolf | 01:02:25 | ||
| Steffen Peter | 01:14:07 | ||
| 08.05.2024 | Geländelauf Messen | Zeit | Kategorienrang |
| Hauptlauf 8.3km | |||
| M20 | Steffen Beat | 00:39:27 | 19 |
| M50 | Gatschet Thomas | 00:42:32 | 15 |
| M60 | Flückiger Rolf | 00:44:23 | 9 |
| M60 | Aeschbacher Jakob | 00:44:26 | 10 |
| M60 | Haueter Max | 00:50:53 | 15 |
| M60 | Bütikofer Walter | 00:51:19 | 16 |
| Sport für alle 4.5km | |||
| W11 | Blazkow Elisabeth | 00:27:47 | 8 |
| Walking 4.5km | |||
| Wyttenbach Rudolf | 00:31:51 | ||
| Kernen Markus | 00:35:12 | ||
| Steffen Peter | 00:36:49 | ||
| 04.05.2024 | See Trail Marathon Brienzersee Halbmarathon 21km 800hm |
||
| Tschümperlin Brigitte | |||
| Aeschbacher Jakob | |||
| 03.05.2024 | Wengi-Berglauf 8km 445hm |
Zeit | Kategorienrang |
| M70 | Bütikofer Walter | 01:04:07 | 8 |
| Walking 7.2km 445hm | |||
| Wyttenbach Rudolf | 01:02:25 | ||
| Steffen Peter | 01:13:31 | ||
| 27.04.2024 | Musegg Classic / Luzerner Stadtlauf 7km |
Zeit | Kategorienrang |
| M20 | Hiltbrunner Lukas | 00:29:41 | 45 |
| M30 | Gerber Patrick | 00:32:53 | 86 |
| 26.04.2024 | Tüfelsschlucht Berglauf, Hägendorf | Zeit | Kategorienrang |
| 8km 500hm | |||
| M70 | Bütikofer Walter | 01:05:27 | 19 |
| Walking 4.6km 462hm | |||
| Wyttenbach Rudolf | 00:40:33 | ||
| Steffen Peter | 00:47:01 | ||
| 21.04.2024 | Ochsner Sport Zürich Marathon Halbmarathon 21.1km |
Zeit | Kategorienrang |
| 45-49W | Tschümperlin Brigitte | 02:08:36 | 75 |
| 14.04.2024 | Frühlingslauf Wiedlisbach Kurzlauf 5.7km |
Zeit | Kategorienrang |
| Jogger | Gerber Patrick | 00:26:26 | 9 |
| 07.04.2024 |
Froburg-Berglauf, Obergösgen |
Zeit | Kategorienrang |
| 9.4km, 546hm | |||
| M70 | Bütikofer Walter | 01:10:55 | 13 |
| Walking 9.4km 546hm |
|||
| Wyttenbach Rudolf | 01:17:13 | ||
| Steffen Peter | 01:30:17 | ||
| 07.04.2024 | Lauberhorn Run, Wengen 4.18km 860hm |
Zeit | Kategorienrang |
| Männer 2 | Kernen Markus | 01:26:15 | 91 |
| 23.03.2024 | Thorberg-Trail, Krauchthal | Zeit | Kategorienrang |
| 13km 500hm | |||
| M30 | Buser Manuel | 01:26:23 | 30 |
| M60 | Aeschbacher Jakob | 01:24:40 | 12 |
| Walking 11.8km 400hm | |||
| Steffen Peter | 01:44:17 | ||
| Kurz-Trail 5km 150hm | |||
| Blazkow Elisabeth | 00:33:30 | 15 | |
| 16.03.2024 | Kerzerslauf | Zeit | Kategorienrang |
| 15km | |||
| F45 | Tschümperlin Brigitte | 01:28:51 | 88 |
| 10km | |||
| M20 | Gerber Patrick | 00:48:34 | 63 |
| M60 | Wyttenbach Rudolf | 00:57:45 | 36 |
| M60 | Haueter Max | 01:06:39 | 72 |
| Walking 10km | |||
| Steffen Peter | 01:23:38 | ||
| 09./10.03.2024 | 2 Tage Skimarsch Lenk | ||
![]() |
|||
|
Peter Steffen |
|||
| 24.02.2024 | Bremgarten Reusslauf 10km |
Zeit | Kategorienrang |
| F40 | Tschümperlin Brigitte | 00:57:34 | 93 |
| 14.01.2024 | Run and Walk Bern | Zeit | Kategorienrang |
| Sen. | Gerber Patrick | 00:49:33 | 109 |
| 13.01.2024 | Startschuss Run 6h Jegenstorf |
Kategorienrang | |
| Tschümperlin Brigitte | 48km in 05:50:11 | 3 | |
