Unsere Aktivmitglieder haben im Jahr 2022 an folgenden Wettkämpfen teilgenommen:
Datum | Veranstaltung |
||
30.10.2020 | Gurten Classic 9 km 400 hm | Zeit | Rang |
M 50 | Wyttenbach Rudolf | 01:03:00 | 25 |
23.10.2022 | Bremgartenlauf 10,6 km | Zeit | Rang |
M 50 | Wyttenbach Rudolf | 01:00:27 | 32 |
22.10.2022 | Herbstlauf Burgdorf 5km | Zeit | Rang |
Volksl.-61 | Blazkow Elisabeth | 00:28:22 | 2 |
16.10.2022 | Brienzerseelauf 2er Staffel Männer 21km | Zeit | Rang |
Gatschet Thomas Bütikofer Walter | 01:58:33 | 20 | |
Kernen Markus Aeschbacher Jakob | 02:18:45 | 26 | |
09.10.2022 | Napf-Marathon 20km | Zeit | Rang |
Steffen Peter | 03:16:42 | 7 | |
25.09.2022 | Tropèe de la Tour de Moron Nordic Walking 10km 733 hm | Zeit | Rang |
Steffen Peter | 01:45:11 | 15 | |
11:09.2022 | Roggenberglauf 10,2 km 495 hm | Zeit | Rang |
M 65 | Bütikofer Walter | 01:09:58 | 4 |
Walking 10,2 km 495 hm | |||
Wyttenbach Rudolf | 01:21:17 | 4 | |
Steffen Peter | 01:34:08 | 20 | |
10.09.2022 | Stadtlauf Burgdorf 5 km | Zeit | Rang |
60 + | Staffen Peter | 00:36:01 | 7 |
10.09.2022 | Jungfrau- Marathon | Zeit | Rang |
M 60 | Aeschbacher Jakob | 05:43:45 | 74 |
28.08.2022 | Weissensteinlauf Walking 11,4 km 885 hm | Zeit | Rang |
Wyttenbach Rudolf | 01:43:25 | 9 | |
Steffen Peter | 01:53:18 | 30 | |
27.08.2022 | Nationalpark-Bike-Marathon 47km 870 hm | Zeit | Rang |
Fun 4 | Bütikofer Walter | 02:32:04 | 68 |
19.08.2022 | Berglauf Born To Run Walkin 11.5 km 350 hm | Zeit | Rang |
Steffen Peter | 01:41:37 | 11 | |
Bipper Laufcup über 7.5 km an 3 verschiedenen Abenden | Zeit | Rang | |
Ü 50 |
Steffen Peter (00:49:50, 00:50:27, 00:52:45) |
20 | |
17.08.2022 | Emmenlauf 10.5 km | Zeit | Rang |
F 40 | Tschümperlin Brigitte | 01:03:07 | 23 |
M 50 | Flückiger Rolf | 01:03:19 | 47 |
M 60 | Aeschbacher Jakob | 00:55:18 | 14 |
Volkslauf 5.5 km | |||
Blazkow Elisabeth | 00:34:15 | 27 | |
Sommer Ernst | 00:25:41 | 14 | |
Nordic Walkin 10.5 km | |||
Kernen Markus | 01:26:06 | 1 | |
12.08.2022 | Bleienbacher Augustlauf 10.2 km | Zeit | Rang |
M 70 | Iseli Ernst | 01:19:40 | 5 |
Steffen Peter ( Walking 8 km) | 01:06:24 | 5 | |
17.07.2022 |
Vogellisi Berglauf 12,6 km 860 hm Schweizer Berglauf Meisterschaft |
Zeit | Rang |
M 20 | Steffen Beat | 01:41:01 | 51 |
M 45 | Gatschet Thomas | 01:40:22 | 23 |
M 60 | Aeschbacher Jakob | 01:45:48 | 33 |
M 65 | Bütikofer Walter | 01:41:27 | 9 |
M 65 | Steffen Peter | 02:00:48 | 21 |
16.07.2022 | Eiger Ultra Trail 35 km | Zeit | Rang |
Damen Sen. 1 | Tschümperlin Brigitte | 07:04:27 | 32 |
25.06-03.07.2022 | Lobärg-Run 13.5 km | Zeit | Rang |
M 20 | Steffen Beat | 01:28:57 | 8 |
M 60 | Aeschbacher Jakob | 01:19:38 | 8 |
M 60 | Bütikofer Walter | 01:21.50 | 9 |
Lobärg-Run 8,6 km | |||
M 40 | Stegemann Sandra | 00:54:36 | 8 |
M 60 | Blazkow Elisabeth | 01:00:46 | 1 |
M 50 | Wyttenbach Rudolf | 00:52:00 | 9 |
M 50 | Sommer Ernst | 01:16:45 | 18 |
M 60 | Steffen Peter | 01:02:40 | 4 |
01.07.2021 | Wengen Abendlauf 7,7 km 280 hm | Zeit | Rang |
M 60 | Haueter Max | 0:50:42 | 3 |
26.06.2022 | Grenchenberglauf 11.7 km 875 hm | Zeit | Rang |
M 65 | Bütikofer Walter | 01:33:40 | 6 |
Norddic-Walking 11.7 km 875 hm | |||
Wyttenbach Rudolf | 01:46:55 | 1 | |
Steffen Peter | 01:58:26 | 14 | |
11.06.2022 | 100-km Lauf von Biel | Zeit | Rang |
M 60 | Kernen Markus (40 Teilnahme am 100 km Lauf) | 21:14:17 | 25 |
12.06.2022 | Frauenlauf 10 km | Zeit | Rang |
W 45 | Tschümperlin Brigitte | 00:59:21 | 116 |
Frauenlauf 5 km | |||
W 65 | Blaskow Elisabeth | 00:30:48 | 16 |
04.06.2022 | Passwang - Berglauf 10.4 km 684 hm | Zeit | Rang |
M 65 | Bütikofer Walter | 01:22:42 | 10 |
Norddic - Walking 10,4 km 684 hm | |||
Steffen Peter | 01:47:32 | 12 | |
22.05.2022 | Blüemlisalp - Lauf 10 Meilen 790 hm | Zeit | Rang |
M 60+ | Aeschbacher Jakob | 01:58:20 | 24 |
M 60 + | Haueter Max | 02:11:35 | 38 |
Nordic - Walking 9 km 456 hm | |||
Kernen Markus | 01:24:33 | 9 | |
Leibundgut Ursula | 01:43:05 | 47 | |
25.05.2022 | Gländelauf Messen 8,3 km |
Zeit | Rang |
M 20 | Steffen Beat | 00:39:27 | 13 |
M 40 | Gatschet Thomas | 00:40;47 | 15 |
M 60 | Aeschbacher Jakob | 00:43;52 | 4 |
M 60 | Haueter Max | 00:49:27 | 9 |
Sport für all 4,5 km | |||
M 11 (2002 + älter) | Wyttenbach Rudolf | 00:26:59 | 11 |
M 11 (2002 + älter) | Steffen Peter | 00:30:56 | 12 |
14.05.2022 | Grand-Prix von Bern 10 Meilen | Zei | Rang |
M 20 | Steffen Beat | 01:37:59 | 650 |
M 55 | Wyttenbach Rudolf | 01:47:58 | 486 |
Altstadt GP 4,72 km | |||
M 60 | Staeffen Peter | 00:32:23 | 134 |
18.05.2022 | Gempen - Berglauf 7.8 km 426 hm | Zeit | Rang |
M 65 | Bütikofer Walter | 00:54:53 | 7 |
Wyttenbach Rudolf ( Norddic - Walking 7.8 km 426 hm) | 01:01:23 | 3 | |
Steffen Peter ( Norddic - Walking 7.8 km 426 hm) |
01:12:23 | 19 | |
07.05.2022 | See-Trail Halbmarathon ca 800 hm Laufen ohne Uhr | ||
Haueter Max | |||
Gatschet Thomas | |||
Aeschbacher Jakob | |||
06.05.2022 | Wengi - Berglauf 8km 445 hm | Zeit | Rang |
M 65 | Bütikofer Walter | 00:58:01 | 9 |
Wyttenbach Rudolf ( Norddic - Walking 7.2 km 445 hm) | 01:01:03 | 3 | |
Steffen Peter ( Norddic - Walking 7.2 km 445 hm) | 01:11:35 | 23 | |
30.04.2022 | Tüfelschlucht - Berglauf 8 km 500 hm | Zeit | Rang |
M 65 | Bütikofer Walter | 00:59:41 | 12 |
Wyttenbach Rudolf (Norddic - Walking 4.6 km 437 hm) | 00:39:00 | 7 | |
10.04.2022 | Frühlingslauf Wiedlisbach 13,1 km | Zeit | Rang |
WLM 70 | Mosimann Walter | 02:09:47 | 18 |
07.04.2022 | Froburg - Berglauf 8 km 466 hm | Zeit | Rang |
M 60 | Bütikofer Walter | 00:57:35 | 3 |
Wyttenbach Rudolf (Norddic - Walking) | 01:05:08 | 3 | |
Laufteam Emmental am Thorberg Trail 2022 13 km 500 hm | Zeit |
Rang |
|
M 50 | Flückiger Rolf | 01:35:09 | 26 |
M 60 | Aeschbacher Jakob | 01:22:58 | 7 |
M 60 | Bütikofer Walter | 01:28:37 | 9 |
M 60 | Haueter Max | 01:31:47 | 10 |
Overall Frauen | Thorberg Kurztrail 5 km 150hm | Zeit | Rang |
Stegemann Sandra | 00:30:15 | 9 | |
Blazkow Elisabeth | 00:35:07 | 14 | |
20.03.2022 | Kerzerslauf 15 km | Zeit |
Rang |
M 65 | Haueter Max | 01:35:11 | 56 |
Jahresmeisterschaft Laufteam Emmental 2021 | Punkte | Rang | |
Haueter Max | 108 | 1 | |
Bütikofer Walter | 92 | 2 | |
Sommer Ernst | 68 | 3 | |
Steffen Peter | 66 | 4 | |
Wyttenbach Rudolf | 54 | 5 | |
Aeschbacher Jakob | 52 | 6 | |
Kernen Markus | 46 | 7 | |
Blaskow Elisabeth | 20 | 8 | |
Stegemann Sandra | 16 | 9 | |
Hausmann Karin | 10 | 10 | |
Steffen Beat | 8 | 11 | |
09.01.2022 |
Limited Edition Winter 2022 Jegenstorf-Utzenstorf 16,5 km |
Zeit |
Rang |
W30 | Schär Barbara | 1:59:29 | 15 |
W 40 | Stegemann Sandra | 1:54:26 | 32 |
M 50 | Sommer Ernst | 1:25:31 | 23 |
M 50 | Wyttenbach Rudolf | 1:47:11 | 36 |
M 60 | Aeschbacher Jakob | 1:31:54 | 16 |
M 60 | Bütikofer Walter | 1:41:32 | 20 |
Kernen Markus (Nordic-Walking) | 2:18:34 |
HERZLICHE GRATULATION!