Unsere Aktivmitglieder haben im 2021 an folgenden Wettkämpfen teilgenommen:
28.11.2021 | Steinhölzlilauf 10.5 km | Zeit | Rang |
M 60 | Haueter Max | 00:59:35 | 22 |
31.10.2021 | Gurten-Classic 15 km | Zeit | Rang |
M 60 | Haueter Max | 1:41:43 | 26 |
Walking offen 10 km | |||
Wyttenbach Rudolf | 1:14:44 | 3 | |
24.10.2021 | Bremgartenlauf Bern Walking 10,6 km | Zeit | Rang |
Wyttenbach Rudolf | 01:17:28 | 3 | |
23.10.2021 | Herbstlauf Burgdorf 5 km | Zeit | Rang |
1962-1981 | Stegemann Sandra | 00:29:17 | 5 |
1900-1961 | Blaskow Elisabeth | 00:29:23 | 1 |
17.10.2021 | Brienzerseelauf Halbmarathon | Zeit | Rang |
M 60 | Haueter Max | 01:57:31 | 12 |
10.10.2021 | Altstadt GP-Nordic-/Walking 4,7 km | Zeit | |
Wyttenbach Rudolf | 00:29:10 | ||
03.10.2021 | Napf - Berglauf 20 km Steigung 700m | Zeit | Rang |
Sen. 3 | Haueter Max | 02:42:55 | 14 |
Sen. 3 | Steffen Peter | 03:02:14 | 19 |
26.09.2021 | Trophée de la Tour de Moron 11,8 km Steigung 816,7m | Zeit | Rang |
M 60 | Steffen Peter | 01:42:35 | 15 |
26.09.2021 | Blümlisalp-Lauf 16,1 km Steigung 701m | Zeit | Rang |
M 60 | Aeschbacher Jakob | 01:53:36 | 13 |
M 60 | Haueter Max | 01:55:41 | 14 |
12.09.2021 | Roggen-Berglauf 10,2 km Steigung 495m | Zeit | Rang |
M 60 | Steffen Peter | 01:18:17 | 15 |
M 65 | Bütikofer Walter | 01:07:58 | 3 |
11.09.2021 | Jungfrau-Marathon | Zeit | Rang |
M 65 | Haueter Max | 06:22:44 | 43 |
29.08.2021 | Weissensteinlauf km 14,3 km Steigung1047m | Zeit | Rang |
M 60 | Steffen Peter | 02:08:52 | 22 |
M 55 | Haueter Max | 01:57:48 | 11 |
28.08.2021 | Nationalpark Bike Marathon km 70 Steigung 1767m | Zeit | Rang |
70-F4 | Bütikofer Walter | 05:09:00 | 49 |
47-F4 | Strecke S-chanf-Zernez | ||
Glauser Andreas km 15,826 | 01:01:39 | 380 | |
21.08.2021 | Kerzerslauf km 15,00 | Zeit | Rang |
M 65 | Haueter Max | 1:30:29 | 20 |
07-14.08.2021 | lobbärg-run Ersigen km13,5 | Zeit | Rang |
W 30 | Schär Barbara | 01:26:29 | 8 |
M 50 | Sommer Ernst | 01:07:27 | 9 |
M 50 | Wyttenbach Rudolf | 01:32:38 | 18 |
M 60 | Bütikofer Walter | 01:16:07 | 5 |
M 60 | Aeschbacher Jakob | 01:23:18 | 7 |
M 60 | Steffen Peter | 01:36:19 | 15 |
13.08.2021 | Belchen-Berglauf km 11,5 | Zeit | Rang |
M 60 | Steffen Peter | 01:24:31 | 17 |
M 65 | Bütikofer Walter | 01:10:17 | 6 |
06.08.2021 | Abendlauf Wengen (2) km 7,7 | Zeit | Rang |
M 60 | Haueter Max | 00:50:29 | 4 |
01.08.2021 | Stierenberglauf | Zeit | Rang |
M 60 | Haueter Max | 1:23:27 | 16 |
21.07.2021 | Dreikampf bei Mosimann Walter | Punkte | Rang |
Sommer Ernst | 278 | 1 | |
Aeschbacher Jakob | 275 | 2 | |
Blatzkon Elisabeth | 274 | 3 | |
Hausmann Karin | 259 | 4 | |
Wampfler Daniel | 257 | 5 | |
Steffen Beat | 256 | 6 | |
Flückiger Rolf | 240 | 7 | |
Bütikofer Walter | 233 | 8 | |
Haueter Max | 229 | 9 | |
Steffen Peter | 227 | 10 | |
Wyttenbach Rudolf | 209 | 11 | |
Bohnert Regina | 198 | 12 | |
18.0702021 | Vogellisi Berglauf km 12,6 Steigung 860m | Zeit | Rang |
M 20 | Steffen Beat | 1:47:23 | 27 |
M 30 | Schäppi Urs | 1:3437 | 57 |
M 50 | Sommer Ernst | 1:27:45 | 42 |
M 60 | Bütikofer Walter | 1:40:24 | 25 |
M 60 | Haueter Max | 1:48:38 | 36 |
M 60 | Steffen Peter | 1:59:30 | 49 |
27.06.2021 | Grenchenberglauf km 11.7 Steigung 895m | Zeit | Rang |
M 60 | Steffen Peter | 01:54:24 | 19 |
M 65 | Bütikofer Walter | 01:35:39 | 6 |
29.05.2021 | Passwang Berglauf km 8,9 Steigung 5151m | Zeit | Rang |
M 55 | Sommer Ernst | 00:54:42 | 14 |
M 65 | Haueter Max | 01:10:10 | 15 |
02.05.2021 | Tüfelschlucht Berglauf km 4.6 Steigung 437m | Zeit | Rang |
M 50 | Wyttenbach Rudolf | 00:37:28 | 24 |
M 65 | Bütikofer Walter | 00:36:37 | 5 |
M65 | Haueter Max | 00:40:19 | 9 |
11.04.2021 | Limited Edition Run Spring 2021 km 16.6 | Zeit | Rang |
M 50 | Sommer Ernst | 1:26:33 | 20 |
M 60 | Haueter Max | 1:38:01 | 10 |
M 60 | Aeschbacher Jakob | 1:40:40 | 11 |
11.04.2021 | Limited Edition Spring 2021 km 11.2 | Zeit | Rang |
M 50 | Wyttenbach Rudolf | 1:09:21 | 27 |
M 60 | Bütikofer Walter | 1:24:43 | 15 |
17.01.2021 | Limted Edition Run Winter 2021 km 16.4 | Zeit | Rang |
M 50 | Sommer Ernst | 1:34:27 | 33 |
M 50 | Aeschbacher Jakob | 1:34:46 | 34 |
M 50 | Bütikofer Walter | 1:37:55 | 38 |
H E R Z L I C H E G R A T U L A T I O N !