41. Herbstlauf Burgdorf am Samstag 19. Oktober 2024
Die Blätter sind bunt und die Temperaturen sind angenehm. Das alles verbunden mit einer wunderbaren Laufkulisse.
Sei auch Du dabei und melde Dich für den Herbstlauf Burgdorf am Samstag 19. Oktober 2024 an.
Jeder Erwachsene Finisher erhält einen Verpflegungsbon.
Kinder erhalten eine Medaille.
Wir vom Laufteam Emmental freuen uns auf Euch!
Wichtig zu beachten: Der Nachwuchs-Fünfliber von Swiss Athletics unterstützt junge Lauftalente dabei, ihr Training besser in ihren Alltag zu integrieren und den Weg Richtung internationale Spitze zu verfolgen.
Bei der Anmeldung hast Du die Möglichkeit, 5 Franken zu spenden und ihren Traum zu unterstützen.
Sportliche Grüsse OK Herbstlauf Burgdorf
Hier kommt ihr zum Flyer 2024 mit zusätzlichen Infos: Flyer 2024
Laufinformationen:
Herbstlauf OK-Präsident: | Ernst Sommer Tel. 034 431 22 35 |
|||||||||
Start & Ziel, Garderobe: | Schulanlage Neumatt (Strasse Burgdorf-Kirchberg signalisiert) | |||||||||
Parkplatz: | Einweisposten und Signalisation beachten. Beim Schulhaus ist das Parkieren verboten. | |||||||||
Startnummern: | Ausgabe ab 10:00 Uhr | |||||||||
Waffenlauf: | Tenue Ausgabe ab 10:30 Uhr | |||||||||
Waffenlauf Packungen können bei Sommer Ernst bis am 12. Oktober unter der Tel Nr. 034 431 22 35 reserviert werden. | ||||||||||
Nachmeldung: | Bis jeweils 1 Std. vor dem Start. Zuschlag für Erwachsene Fr. 5.-. Kinder bezahlen keine Nachmeldegebühr | |||||||||
Verpflegung: | Im Zielgelände und unterwegs Tee und Wasser | |||||||||
Auszeichnungen: | Erwachsene: Verpflegungsbon abzuholen mit Startnummer (Infostand) Kinder: Medaille beim Zieleinlauf |
|||||||||
Rangverkündigungen: | 12:10 Uhr: VolksläuferInnen, die ersten drei pro Kategorie 12:20 Uhr: Kinder, die ersten drei pro Kategorie 15:00 Uhr: Hauptlauf, die ersten drei pro Kategorie 15:30 Uhr: Waffenlauf, die ersten drei pro Kategorie |
|||||||||
Ranglisten: | www.my.raceresult.com www.laufteam-emmental.ch | |||||||||
Versicherung: | Ist Sache des Teilnehmers. Der Veranstalter haftet nicht bei Unfällen, Krankheiten oder Diebstahl (Wertsachendepot beim Eingang) | |||||||||
Sanität: | Samariterverein Burgdorf | |||||||||
Festwirtschaft: | Grillstand, Kuchenbuffet und Getränke | |||||||||
Bestzeiten: | Streckenrekorde bei Erwachsenen werden mit 100.- belohnt. | |||||||||
|
Weiter in Erinnerungen vom 40. Herbstlauf schwelgen?
Bericht vom Herbstlauf
Fotos 2023
Resultate 2023